| # | Episodio | | Comentarios | Nota |
| - Temporada 1 - | |
| 1 | Sexo en New York | | 0 | 8 |
| 2 | Modelos y Mortales | | 0 | 7.25 |
| 3 | Bahía de los solteros casados | | 0 | 6.95 |
| 4 | El Valle de los veinteañeros. | | 0 | 7.45 |
| 5 | El poder del sexo femenino | | 0 | 7.05 |
| 6 | Sexo secreto | | 0 | 7.85 |
| 7 | Los Monógamos | | 0 | 6.75 |
| 8 | Tres es multitud | | 0 | 7.05 |
| 9 | La Liebre y La Tortuga | | 0 | 7.2 |
| 10 | Reunión Prenatal | | 0 | 7.05 |
| 11 | La Sequía | | 0 | 6.6 |
| 12 | Oh, Mis fieles, venid a mí. | | 0 | 7 |
| - Temporada 2 - | |
| 1 | LLévame al Baile | | 0 | 7 |
| 2 | La Cruda Realidad | | 0 | 6.35 |
| 3 | El Show de los raros | | 0 | 7.45 |
| 4 | Matan a los solteros, ¿no? | | 0 | 6.3 |
| 5 | Cuatro mujeres y un funeral | | 0 | 5.4 |
| 6 | La curva engañosa | | 0 | 6.9 |
| 7 | El baile del pollo | | 0 | 6.2 |
| 8 | El hombre, el mito, la viagra | | 0 | 6.3 |
| 9 | Perros viejos, pingas nuevas | | 0 | 6 |
| 10 | El sistema de clases | | 0 | 5.8 |
| 11 | Evolución | | 0 | 6.45 |
| 12 | La douleur exquise! | | 0 | 6.35 |
| 13 | Juegos que la gente juega | | 0 | 6.3 |
| 14 | El puto colega | | 0 | 6.15 |
| 15 | El punto débil | | 0 | 6.2 |
| 16 | Era bueno para ti? | | 0 | 5.5 |
| 17 | Chicas de veintitantos contra... | | 0 | 6.3 |
| 18 | Ex en Nueva York | | 0 | 6.7 |
| - Temporada 3 - | |
| 2 | Políticamente erecto | | 0 | 0 |
| 3 | Ataque a la mujer de 1,80 | | 0 | 0 |
| 4 | Chico, chica, chico, chica | | 0 | 0 |
| 5 | Ni síes, ni "y" ni peros | | 0 | 0 |
| 6 | Somos unas zorras? | | 0 | 0 |
| 7 | Reinas del drama | | 0 | 0 |
| 8 | Hora de Mister Big | | 0 | 0 |
| 9 | Unos vienen, otros van | | 0 | 0 |
| 10 | Todo o nada | | 0 | 0 |
| 11 | Corriendo con tijeras | | 0 | 0 |
| 13 | Escapada fuera de Nueva York | | 0 | 0 |
| 14 | Sexo en otra ciudad | | 0 | 0 |
| 15 | Niños bien a la última | | 0 | 0 |
| 16 | Amienemigos | | 0 | 0 |
| 17 | Todo lo que va, vuelve | | 0 | 0 |
| 18 | ¡Quiquiriqui! | | 0 | 0 |
| - Temporada 4 - | |
| 1 | La agonía y el éxtasis | | 0 | 0 |
| 2 | Tal como soy | | 0 | 0 |
| 3 | Momentos decisivos | | 0 | 0 |
| 4 | ¿Qué tiene que ver el sexo con eso? | | 0 | 0 |
| 5 | Ciudad fantasma | | 0 | 0 |
| 6 | Hablar no basta | | 0 | 0 |
| 7 | Delito y castigo | | 0 | 0 |
| 8 | Mi placa base y yo | | 0 | 0 |
| 9 | Sexo y el campo | | 0 | 6.15 |
| 10 | Reinas de las bolas | | 0 | 0 |
| - Temporada 5 - | |
| 1 | Levando anclas | | 0 | 0 |
| 2 | Pecado no original | | 0 | 0 |
| 3 | La fortuna es una vieja dama | | 0 | 0 |
| 4 | Chica de portada | | 0 | 0 |
| 5 | El dos el número de la soledad | | 0 | 0 |
| 6 | Estado crítico | | 0 | 0 |
| 7 | El gran viaje | | 0 | 0 |
| 8 | Me encantan las charadas | | 0 | 0 |
| - Temporada 6 - | |
| 1 | Al mercado, al mercado | | 0 | 0 |
| 2 | Grandes “sexperanzas” | | 0 | 0 |
| 3 | Presente perfecto | | 0 | 0 |
| 4 | Charla un poco, machaca un poco | | 0 | 0 |
| 5 | ¡Luces, cámara, relación! | | 0 | 0 |
| 6 | Tomarse una semana | | 0 | 0 |
| 7 | El Post-it siempre pega dos veces | | 0 | 8.2 |
| 8 | Lanzarse | | 0 | 0 |
| 10 | Novio “interruptus” | | 0 | 3.8 |
| 11 | El efecto dominó | | 0 | 0 |
| 12 | Perfecto | | 0 | 0 |
| 13 | Hágase la luz | | 0 | 0 |
| 14 | El factor empalago | | 0 | 0 |
| 15 | La trampa del 38 | | 0 | 0 |
| 16 | Saltar de la sartén | | 0 | 0 |
| 17 | La guerra fría | | 0 | 0 |
| 18 | Splat! | | 0 | 0 |
| 19 | Una americana en Paris, primera parte | | 0 | 0 |
| 20 | Una americana en Paris, segunda parte | | 0 | 0 |